欢迎来到拓谱深圳翻译公司网站
深圳翻译公司拓谱免费咨询
深圳翻译公司_专业翻译公司-拓谱翻译
深圳翻译公司拓谱翻译
文件翻译报价
文件翻译报价首页>文件翻译报价
拓谱翻译报价明细
语种 普通 专业 出版 500字内 证件/页 外译中
英文 175~220 230~385 460~725 110 150~175
日/韩 200~265 242~396 506~800 145 165~180
法/俄/德 265~308 352~429 575~836 242 180~220
西班牙 275~320 396~583 575~835 264 180~220
意大利 270~315 410~605 595~858 275 200~240
越南 380~418 495~638 625~880 286 200~240
阿拉伯 396~460 470~682 650~910 308 240~280
葡萄牙/泰 450~480 520~550 620~700 528 300~350
荷兰 528~650 605~748 680~900 341 330~385
土耳其/芬兰/瑞典 570~700 648~748 680~900 462 330~385
拉丁 920~990 1020~1090 1078~1155 770 440~550
蒙古 418~460 480~550 515~538 528 330~385
乌克兰语 405~450 480~550 515~538 528 330~385
印尼/马来 460~505 536~572 605~660 462 385~440
波斯语 550~605 638~704 770~690 528 440~550
希腊语 570~615 638~748 790~880 462 440~550
菲律宾/柬埔寨 595~638 666~715 735~825 528 440~550
哈萨克 660~715 735~770 825~858 528 440~550
捷克/希伯来/印地语(印度) 680~735 750~810 845~9313 462 385~550
挪威/佛兰德/保加利亚 715~750 790~865 1025~1089 550 440~550
梵文/斯洛伐克 737~770 815~858 900~990 572 440~550
乌尔都语/克罗地亚/塞尔维亚 770~820 840~900 958~1078 508 440~550
罗马尼亚 775~825 845~900 958~1078 518 440~550
格鲁吉亚语 925~990 1020~1090 1078~1155 550 440~550
菜单 5-10元/条 5-15元/条
备注:医学文件、文言文、佛经类等难度较大,报价需要先看文件确定,翻译实践及价格。

在线客服

热线电话

400-7565-100

15361545009

扫一扫 立即咨询

扫一扫!收藏拓谱翻译手机站

深圳翻译公司拓谱翻译手机站
百度统计
 版权所有:深圳市拓谱翻译有限公司 Copyright © 2016 www.tuopufanyi.com 粤ICP备20058809号    粤公网安备 44030502009502号